Información general
Comités
| Comunidad autónoma | Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico | Dirección Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Sevilla | AV. BLAS INFANTE, Nº 12, 4º. 41011 | 954282225 | 954289762 | andalucia@sup.es | http://sup-andalucia.es/ |
| Aragón | Zaragoza | C/ General Mayandia Nº 3. 50004 | 976469959 | 976469959 | aragon@sup.es | http://www.suparagon.org/who.htm |
| Cantabria | Santander | AV/ del Deporte Nº 4. 39012 | 942359070 | 942345698 | cantabria@sup.es | |
| Castilla y León | Valladolid | ENRIQUE CUBERO S/N. 47016 VALLADOLID (COMISARIA DE PARQUESOL) | 983385668 | castillayleon@sup.es | ||
| Castilla-La Mancha | Toledo | Plz. Ciudad de Nara, S/N. 45005 | 925288538 | 925255778 | castillalamancha@sup.es | |
| Cataluña | Barcelona | C/ Balmes nº 192, 2º | 93 290 31 71 / 72 / 73 / 74 | 933252747 | catalunya@sup.es | http://sup-barcelona.blogspot.com.es/ |
| Ceuta | Ceuta | AV/ San Juan de Dios nº 11, 11701 | 956 51 34 18 / 43 53 | 956513453 | ceuta@sup.es | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | Plz. de Carabachel Nº 5. 28025 | 91 466 28 90 / 29 00 | madrid@sup.es | http://www.supmadrid.es/ | |
| Comunidad Valenciana | Valencia | C/ Zapadores nº48. 46006 | 96 335 12 19 | 963743232 | valencia@sup.es | http://supvalencia.es/ |
| Extremadura | Badajoz | AV. RAMON Y CAJAL, S/N. 06001 | 924205448 | 924259761 | extremadura@sup.es | http://supextremadura.blogspot.com.es/ |
| Galicia | Pontevedra | C/. Benito Corbal, Nº 41, 2ºB. 36001 | 986855598 665654472 | 986855598 | galicia@sup.es | http://www.supgalicia.es/ |
| Islas Baleares | P. de Mallorca | C/ Simón Ballester, Nº 8, 07011 | 971225220 | 971283080 | baleares@sup.es | http://www.supbaleares.es/informacion |
| Islas Canarias | Las Palmas | C/ Luis Doreste Silva nº 68. 35004 | 928304628 633750091 |
928382380 | canarias@sup.es | http://www.supcanarias.es/ |
| La Rioja | Logroño | C/ Serraderos Nº 26, 26008 | 941 17 20 97 | 941272097 | larioja@sup.es | |
| Melilla | Melilla | C/ Hortensia, Nº 18-19. Polígono del Sepes – 52006 | 952695795 | 952691943 | melilla@sup.es | |
| Navarra | Pamplona | C/ Beloso Alto nº 5, 31006 | 948299562 | 948299562 | navarra@sup.es | |
| País Vasco | Basauri | C/ Lehendakari Aguirre, Nº 90 – 48970 Basauri | 944709069 | paisvasco@sup.es | ||
| Principado de Asturias | Oviedo | Av. de Buenavista s/n. Complejo Policial. | 984991487 / 691893156 / 692901300 | asturias@sup.es | http://supdeasturias.blogspot.com.es/ | |
| Región de Murcia |
Murcia | Avenida Mercamurcia s/n. Complejo Policial Sangonera. 30120 | 968884423 | 968884423 | murcia@sup.es | http://supmurcia.es/ |
Andalucía
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Almería | C/ ALCALDE MUÑOZ, Nº 40. 04004 | 950623136 | 950623136 | almeria@sup.es |
| Cádiz | AV.Fernández Ladreda, S/N. 11006 | 640312366 | 956297599 | cadiz@sup.es |
| Córdoba | C/ CAMPO MADRE DE DIOS, Nº 23. 14010 | 957594659 | 957594659 | cordoba@sup.es |
| Granada | PLAZA DE LOS CAMPOS S/N. 18009 | 958160617/958189884 | 958160617 | granada@sup.es |
| Huelva | Pº LA GLORIETA, Nº 1. 21002 | 959541938 | 959286205 | huelva@sup.es |
| Jaén | C/ OBISPO ESTUÑIGA, Nº9. 23007 | 953296149 | 953275508 | jaen@sup.es |
| Málaga | Calle Virgen del Gran Poder, nº 40 Málaga | 951 539750/657880234 | malaga@sup.es | |
| Sevilla | AV. BLAS INFANTE, Nº 12, 4º. 41011 | 954282225 | 954289762 | sevilla@sup.es |
Aragón
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Huesca | PLZA. LUIS BUÑUEL, Nº 3. 22004 | 974238820 | 974238820 | huesca@sup.es |
| Teruel | C/ CÓRDOBA, Nº 2. 44002 | 978625036 | 976625036 | teruel@sup.es |
| Zaragoza | C/ GENERAL MAYANDIA, Nº 3. 50004 | 976469959/284011 | 976469959 | zaragoza@sup.es |
Cantabria
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Santander | AV. DEL DEPORTE, Nº4. 39012 | 942359070/148618 | 942345698 | cantabria@sup.es |
Castilla y León
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Ávila | Pº SAN ROQUE Nº 34. 05003 | 653947733 | avila@sup.es | |
| Burgos | AV/ CASTILLA Y LEÓN Nº 3. 09006 | 646469770 | 947238768 | burgos@sup.es |
| Escuela de Ávila | Avda. REY JUAN CARLOS I, S/N. 05080, ÁVILA | 920354322 | 92035432 | escueladeavila@sup.es |
| León | C/ VILLA BENAVENTE, Nº 6. 24004 | 987218969 | 987256352 | leon@sup.es |
| Palencia | AV. SIMON NIETO, Nº 10. 34005 | 979167421 | palencia@sup.es | |
| Salamanca | C/ PRADILLO,6-8, 37008 | 923127802 | 923127805 | salamanca@sup.es |
| Segovia | C/ EZEQUIEL GONZALEZ, Nº 22. 40002 | 609332627 | 921414740 | segovia@sup.es |
| Soria | C/ NICOLAS RABAL, Nº 9. 42003 | 617344999 | 975239357 | soria@sup.es |
| Valladolid | ENRIQUE CUBERO S/N (COMISARIA DE PARQUESOL) | 983385668 | valladolid@sup.es | |
| Zamora | AV. DE REQUEJO Nº 12. 49030 | 980509289 | 980672391 | zamora@sup.es |
Castilla La Mancha
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Albacete | C/ BUEN PASTOR, S/N. 02001 | 967704816 | 967704816 | albacete@sup.es |
| Ciudad Real | RONDA DE TOLEDO, N 27. 13002 | 665577120 | 926048899 | ciudadreal@sup.es |
| Cuenca | C/ LUIS ASTRANA MARÍN, Nº 4. 16004 | 679160592 | 969240924 | cuenca@sup.es |
| Guadalajara | AV. DEL EJERCITO, Nº 12. 19004 | 637029695 | 949248433 | guadalajara@sup.es |
| Toledo | PLZA. CIUDAD DE NARA, S/N. 45005 | 925288538 | 925255778 | toledo@sup.es |
Cataluña
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Barcelona | C/ Balmes nº 192 , 2º | 932903171 /72/73/74 | 933252747 | barcelona@sup.es |
| Girona | C/ San Pablo, Nº 2. 17007 | 630830621 | 972201149 | girona@sup.es |
| Lleida | C/ LA ENSEÑANZA 25007 | 973728591 | 973728501 | lleida@sup.es |
| Tarragona | PLAZA DE ORLEANS S/N. 43005 | 977248684 | 977248677 | tarragona@sup.es |
Ceuta
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|
| Ceuta | AV. SAN JUAN DE DIOS, Nº 11. 11701 | 956513418/4353 | 956514353 | ceuta@sup.es |
Comunidad de Madrid
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Madrid | PLZA.DE CARABANCHEL Nº 5. 28025 | 914662890/2900 | 914625445 | madrid@sup.es |
Comunidad Valenciana
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Alicante | C/ Medico Pascual Pérez nº27. 03001 | 965217588 | alicante@sup.es, http://www.supalicante.com | |
| Castellón | C/ RIO SELLA, Nº5. 12005 | 964469526 | 964342286 | castellon@sup.es |
| Valencia | C/ ZAPADORES, Nº 48. 46006 | 963351219 | 963743236 | valencia@sup.es |
Extremadura
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Badajoz | AV. RAMON Y CAJAL, S/N. 06001 | 924205448 | 924259761 | badajoz@sup.es |
| Cáceres | C/ PIERRE DE COUBERTIN, Nº 13. 10005 | 927626535 | caceres@sup.es |
Galicia
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| La Coruña | C/ MÉDICO DEVESA NÚÑEZ Nº 4 | 981166437 | 981151788 | acoruna@sup.es |
| Lugo | C/ CHANTADA, Nº 1. 27004 | 982200818 | 982 26 51 18 | lugo@sup.es |
| Ourense | C/ MAESTRO VIDE Nº 4. 32004 | 988391253 | 988 39 12 53 | ourense@sup.es |
| Pontevedra | C/ JOAQUIN COSTA, Nº 17. 36001 | 986840004 | pontevedra@sup.es |
Islas Baleares
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Palma de Mallorca | C/ RUIZ DE ALDA, Nº 8. 07011 | 971225220 | 971283080 | baleares@sup.es |
Islas Canarias
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| las Palmas | C/ LUIS DORESTE SILVA Nº 68. 35004 | 928304628 633750091 |
928382380 | laspalmas@sup.es |
| Tenerife | AV. 3 DE MAYO, Nº 32. 38005 | 922849510 670404611 |
922231341 | tenerife@sup.es |
La Rioja
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Logroño | C/ ASERRADEROS Nº 26. 26008 | 941172097 | 941172097 | larioja@sup.es |
Melilla
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Melilla | C/ HORTENSIA, Nº 18-19. POLIG. DEL SEPES – 52006 | 952695795/022430 | 952691943 | melilla@sup.es |
Navarra
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Pamplona | C/ BELOSO ALTO nº 5. 31006 | 948299562 | 948299562 | navarra@sup.es |
País Vasco
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Álava | C/ ESCORIAZA S/N. 01013 | 945041088 | 945263494 | alava@sup.es |
| Guipúzcoa | P/ DEL URUMEA Nº 17, 20012 | 943449885 | 943449885 | guipuzcoa@sup.es |
| Vizcaya | C/ LEHENDAKARI AGUIRRE, Nº 90. 48970 BASAURI | 695268438 | vizcaya@sup.es |
Principado de Asturias
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Gijón | PLZ. PADRE MAXIMO GONZALEZ, S/N. 33212 GIJÓN | 985179339/692901300 | 985316261 | gijon@sup.es |
| Oviedo | Av. de Buenavista s/n. Complejo Policial. | 984991487/691893156/ 692901300 |
Región de Murcia
| Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
| Murcia | Avenida Mercamurcia s/n. Complejo Policial Sangonera. 30120 | 968884423 | 968884423 | murcia@sup.es |
Boletines, resoluciones, documentación…
Más actualidad sindical
Resolución parcial CEM 94/2025. Unidad adscrita a la Comunidad de Andalucía. Escala Ejecutiva.
Resolución parcial CEM 94/2025. Unidad adscrita Andalucía. Escala Ejecutiva
Cursos de Formación Profesional de Actualización. Listado definitivo de admitidos y convocatoria a pruebas.
Cursos de Actualización. Listado definitivo de admitidos y convocatoria a pruebas.
Resolución de la convocatoria 92/2025. Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana (sede de Valencia)
Resolución 92/2025. Comisión de Servicio sin derecho a dietas. Unidad adscrita Comunidad Valenciana
Convocatoria para la concesión de becas para el desarrollo de proyectos de investigación o elaboración de estudios en la Policía Nacional de la Fundación Policía Española- 2025.
Convocatoria becas para el desarrollo de proyectos de investigación o elaboración de estudios en la Policía Nacional
Resolución por la que se convoca la 1ª edición del Máster Universitario en Derechos Humanos e Igualdad en el ámbito de la función policial
Convocatoria Máster Universitario en Derechos Humanos e Igualdad
Resolución por la que se convoca la 1ª edición del Máster Universitario en Ciberdelincuencia en el ámbito de la función policial
Convocatoria Máster Universitario en Ciberdelincuencia en el ámbito de la función policial






